Clubrecords
Outdoor clubrecords
Categorie | Onderdeel | Datum | Naam | Prestatie | Plaats | IAAF erkend |
---|---|---|---|---|---|---|
Dames Masters 35 | 200m | 2-10-2016 | Bianca van Diepen | 31,86 | Hylas | Ja |
Dames Masters 40 | 200m | 2-10-2016 | Bianca van Diepen | 31,86 | Hylas | Ja |
Dames Senioren | 200m | 27-7-2014 | Franka Hoogeboom | 25,34 | NK | Ja |
Heren Masters 35 | 200m | 27-7-2018 | Ruben Alba Arias | 24,32 | Av Haarlem | Ja |
Heren Masters 40 | 200m | 19-9-1997 | Herman van Kampen | 26,5 | Hera | Ja |
Heren Masters 45 | 200m | 5-10-2014 | Rob de Wolf | 26,93 | Hylas | Ja |
Heren Masters 50 | 200m | 2-7-1999 | Jelle van der Schaaf | 26,5 | Noordkop | Ja |
Heren Masters 55 | 200m | 7-7-2001 | Jelle van der Schaaf | 26,62 | Brisbane | Ja |
Heren Masters 60 | 200m | 29-6-2012 | Theo van der Schaaf | 31,70 | SAV | Ja |
Heren Masters 65 | 200m | 15-6-2014 | Jelle van der Schaaf | 28,97 | Utrecht | Ja |
Heren Masters 70 | 200m | 11-6-2017 | Jelle van der Schaaf | 28,85 (NR) | AV Gouda | Ja |
Heren Senioren | 200m | 15-6-2018 | Tijmen de Hart | 22,30 | AV Hera | Ja |
Jongens Junioren A | 200m | 14-8-2016 | Tijmen de Hart | 22,32 | Hylas | Ja |
Jongens Junioren B | 200m | 29-5-2003 | Bart van der Gragt | 22,94 | Trias | Ja |
Jongens Junioren C | 200m | 14-6-2002 | Bart van der Gragt | 23,9 | Hollandia | Nee |
Meisjes Junioren A | 200m | 12-6-1999 | Marjolein de Jong | 25,98 | De Liemers | Ja |
Meisjes Junioren B | 200m | 15-5-1998 | Marjolein de Jong | 25,7 | Noordkop | Ja |
Meisjes Junioren C | 200m | 27-4-2007 | Anna Lindaya | 26,7 | Hylas | Nee |
Indoor clubrecords
Categorie | Onderdeel | Datum | Naam | Prestatie | Plaats | IAAF erkend |
---|---|---|---|---|---|---|
Dames Senioren | 200m | 4-1-2015 | Franka Hoogeboom | 26,04 | Dortmund | Ja |
Heren Masters 40 | 200m | 23-3-1997 | Cock van Monfoort | 27,4 | Houtrust | Ja |
Heren Masters 50 | 200m | 14-3-1999 | Jelle van der Schaaf | 27,00 | Houtrust | Ja |
Heren Masters 55 | 200m | 23-1-2000 | Jelle van der Schaaf | 27,45 | Zuidbroek | Ja |
Heren Masters 65 | 200m | 16-2-2014 | Jelle van der Schaaf (2e NK) | 29,13 | Apeldoorn | Ja |
Heren Masters 70 | 200m | 23-3-2017 | Jelle van der Schaaf | 29,25 (NR) | Daegu, Korea | Ja |
Heren Senioren | 200m | 6-1-2019 | Mark Roosien | 23,14 | Apeldoorn | Ja |
Jongens Junioren A | 200m | 11-2-2018 | Mark Roosien | 23,42 | Apeldoorn NK | Ja |
Jongens Junioren B | 200m | 6-2-2016 | Sem Verwey | 23,71 | AV 34 | Ja |
Meisjes Junioren A | 200m | 23-1-1999 | Marjolein de Jong | 26,22 | Dortmund | Ja |
Meisjes Junioren B | 200m | 4-3-2001 | Amy Burger | 28,0 | Dortmund | Ja |